Os maiores artilheiros da história do clube Palmeiras, incluindo dados atualizados até janeiro de 2026
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor | 323 | 357 | 0.90 | 1916-1931 |
| 2 | César Maluco | 182 | 327 | 0.56 | 1967-1974 |
| 3 | Ademir da Guia | 155 | 902 | 0.17 | 1961-1977 |
| 4 | Lima | 149 | 467 | 0.32 | 1938-1954 |
| 5 | Servílio | 139 | 292 | 0.48 | 1963-1968 |
| 6 | Rodrigues Tatu | 131 | 240 | 0.55 | 1950-1955, 1957 |
| 7 | Humberto Tozzi | 127 | 138 | 0.92 | 1953-1957, 1960-1961 |
| 8 | Evair | 126 | 245 | 0.51 | 1991-1994, 1999 |
| 9 | Luizinho | 122 | 164 | 0.74 | 1935-1941 |
| 10 | Tupãzinho | 122 | 234 | 0.52 | 1963-1968 |
25 gols
22 gols
18 gols
23 gols
18 gols
20 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.