CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | |
2 | Palmeiras | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | |
3 | Fortaleza EC | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | |
4 | Internacional | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | |
5 | Flamengo | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | |
6 | Sao Paulo | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | |
7 | Cruzeiro | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | |
8 | Bahia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | |
9 | Vasco DA Gama | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | |
10 | Corinthians | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | |
11 | Atletico-MG | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | |
12 | Gremio | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | |
13 | Vitoria | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | |
14 | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | |
15 | Criciuma | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | |
16 | Juventude | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | |
17 | RB Bragantino | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | |
18 | Atletico Paranaense | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | |
19 | Cuiaba | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | |
20 | Atletico Goianiense | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 |
O Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2024. Na atual rodada ocupa a posição 2 na tabela, com 64 pontos conquistados em 33 partidas disputadas.
Vitórias: 19 em 33 jogos.
Empates: 7 em 33 jogos.
Derrotas: 7 em 33 jogos.
Aproveitamento: 64% em 33 jogos.
Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.
Aprimorar o aproveitamento de chances: O Palmeiras precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.
Campeonato Serie A 2024
Rodada 34
onde assistir a transmissão
Campeonato Serie A 2024
Rodada 35
onde assistir a transmissão
Campeonato Serie A 2024
Rodada 36
onde assistir a transmissão
Campeonato Serie A 2024
Rodada 37
onde assistir a transmissão
Campeonato Serie A 2024
Rodada 38
onde assistir a transmissão