Tabela da Libertadores Palmeiras

Confíra como o Palmeiras está na Copa Libertadores!

Grupo A

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. 12 6 4 0 2 11 5 6
2 Escudo do  Botafogo Botafogo 12 6 4 0 2 8 5 3
3 Escudo do  Universidad de Chile Universidad de Chile 10 6 3 1 2 8 6 2
4 Escudo do  Carabobo FC Carabobo FC 1 6 0 1 5 2 13 -11

Grupo B

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  River Plate River Plate 12 6 3 3 0 13 7 6
2 Escudo do  Universitario Universitario 8 6 2 2 2 4 4 0
3 Escudo do  Independiente del Valle Independiente del Valle 8 6 2 2 2 8 11 -3
4 Escudo do  Barcelona SC Barcelona SC 4 6 1 1 4 4 7 -3

Grupo C

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  LDU de Quito LDU de Quito 11 6 3 2 1 8 4 4
2 Escudo do  Flamengo Flamengo 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Escudo do  Central Cordoba de Santiago Central Cordoba de Santiago 11 6 3 2 1 7 7 0
4 Escudo do  Deportivo Tachira FC Deportivo Tachira FC 0 6 0 0 6 4 11 -7

Grupo D

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 14 6 4 2 0 10 4 6
2 Escudo do  Libertad Asuncion Libertad Asuncion 9 6 2 3 1 6 5 1
3 Escudo do  Alianza Lima Alianza Lima 5 6 1 2 3 7 11 -4
4 Escudo do  Talleres Cordoba Talleres Cordoba 4 6 1 1 4 5 8 -3

Grupo E

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Racing Club Racing Club 13 6 4 1 1 14 3 11
2 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 8 6 2 2 2 8 5 3
3 Escudo do  Bucaramanga Bucaramanga 6 6 1 3 2 6 10 -4
4 Escudo do  Colo Colo Colo Colo 5 6 1 2 3 5 15 -10

Grupo F

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Internacional Internacional 11 6 3 2 1 12 8 4
2 Escudo do  Atletico Nacional Atletico Nacional 9 6 3 0 3 7 6 1
3 Escudo do  Bahia Bahia 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 Escudo do  Club Nacional Club Nacional 7 6 2 1 3 7 10 -3

Grupo G

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 18 6 6 0 0 17 4 13
2 Escudo do  Cerro Porteno Cerro Porteno 7 6 2 1 3 7 11 -4
3 Escudo do  Bolívar Bolívar 6 6 2 0 4 12 11 1
4 Escudo do  Sporting Cristal Sporting Cristal 4 6 1 1 4 6 16 -10

Grupo H

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Velez Sarsfield Velez Sarsfield 11 6 3 2 1 11 4 7
2 Escudo do  Penarol Penarol 11 6 3 2 1 9 4 5
3 Escudo do  San Antonio Bulo Bulo San Antonio Bulo Bulo 6 6 2 0 4 5 15 -10
4 Escudo do  Olimpia Olimpia 5 6 1 2 3 9 11 -2

Classificação do Palmeiras na Copa Libertadores 2025: análise, estatísticas e próximos desafios

O Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Libertadores 2025. Na atual rodada ocupa a posição 1 na tabela, com 18 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 6 em 6 jogos.

Empates: 0 em 6 jogos.

Derrotas: 0 em 6 jogos.

Aproveitamento: 100% em 6 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Palmeiras precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.