Conquistas da Seleção Brasileira na Copa América
Aqui estão listadas as conquistas do Brasil na Copa América:
- 1919: Brasil 1 x 0 Uruguai
- 1922: Brasil 3 x 0 Paraguai
- 1949: Brasil 7 x 0 Paraguai
- 1989: Brasil 1 x 0 Uruguai
- 1997: Brasil 3 x 1 Bolívia
- 1999: Brasil 3 x 0 Uruguai
- 2004: Brasil 2 (4) x 2 (2) Argentina
- 2007: Brasil 3 x 0 Argentina
- 2019: Brasil 3 x 1 Peru
Classificação dos Maiores Vencedores da Copa América
País | Número de Títulos |
---|---|
Argentina | 16 |
Uruguai | 15 |
Brasil | 9 |
Chile | 2 |
Paraguai | 2 |
Peru | 2 |
Colômbia | 1 |
Bolívia | 1 |
Essa classificação reflete a posição atual após a edição de 2024, na qual a Argentina conquistou seu 16º título.