Contratações Mais Impactantes
- Vitor Roque
- Paulinho
- Facundo Torres
- Miguel Borja
- Mauricio
Tabela Comparativa das Maiores Contratações
Jogador | Valor (euros) | Ano |
---|---|---|
Vitor Roque | 25,5 milhões + 5 milhões em bônus | 2025 |
Paulinho | 18 milhões | 2024 |
Facundo Torres | 12 milhões | 2024 |
Miguel Borja | 12 milhões | 2017 |
Mauricio | 10,5 milhões | 2024 |
Essas contratações refletem a estratégia do Palmeiras de investir em talentos nacionais e internacionais para fortalecer seu elenco e competir em torneios de alto nível.