- FutVerdão
- Palmeiras no Mercado: Análise dos R$ 600 Milhões em Reforços da Série A 2024
Palmeiras no Mercado: Análise dos R$ 600 Milhões em Reforços da Série A 2024
Por Redação FutVerdão em 21/08/2025 10:21
O cenário do futebol brasileiro na elite demonstra uma postura de cofres abertos. Em busca de elencos mais robustos e competitivos para a temporada iminente, as agremiações da Série A têm despendido recursos consideráveis na atual janela de transferências. O investimento coletivo já superou a marca dos 615 milhões de reais, distribuídos em 111 aquisições realizadas pelos 20 clubes que compõem a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Os maiores responsáveis por essas cifras expressivas são o Corinthians, com 122 milhões de reais, seguido de perto pelo Flamengo, que investiu 79 milhões, e o Palmeiras, com 77,5 milhões. Completam o grupo dos cinco maiores gastadores o São Paulo, com 50,2 milhões, e o Bahia, que desembolsou 48,5 milhões. Outros clubes como Internacional, Vasco, Fortaleza, Botafogo e Atlético-MG também se destacam pelo volume de recursos alocados em novos talentos.
Palmeiras: Estratégia e o Valor de Cada Reforço
Em um mercado aquecido, o Palmeiras se posiciona como um dos principais protagonistas, aproximando-se dos valores investidos pelo Corinthians. O clube alviverde destinou pouco mais de 77 milhões de reais para trazer três novos nomes ao seu plantel: o volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral Caio Paulista. Essa abordagem se difere de alguns rivais que, com mais volume de contratações, não atingem o mesmo patamar financeiro.
Curiosamente, enquanto o Palmeiras optou por um número mais restrito de reforços de alto valor, a dupla Atlético-MG e Flamengo, que realizou apenas uma contratação cada (Gustavo Scarpa e De La Cruz, respectivamente), já acumulou, em conjunto, um gasto superior a 100 milhões de reais. O Atlético Mineiro concretizou a aquisição do meio-campista por 5 milhões de euros (aproximadamente 27 milhões de reais), ao passo que o Rubro-Negro desembolsou 16 milhões de dólares (cerca de 79 milhões de reais). O Flamengo, inclusive, pode elevar ainda mais suas despesas com as potenciais chegadas de Léo Ortiz e Viña.
Os Gigantes do Mercado: Quem Mais Desembolsou
Até o momento, o clube que mais investiu na janela foi o Corinthians. Sob uma nova gestão presidencial, o Timão foi agressivo no mercado em busca de reforços para a temporada, e o investimento total já ultrapassa os 122 milhões de reais. O clube paulista trouxe nomes como Rodrigo Garro, Raniele, Félix Torres e Gustavo Henrique, demonstrando uma clara intenção de reestruturação do elenco.
Em contrapartida, no que tange ao volume de atletas contratados, os times recém-promovidos à Série A são os que mais movimentaram o mercado. O Vitória lidera com 14 novas aquisições, seguido pelo Juventude com 13 e o Atlético-GO com 12. Essa disparidade entre o número de contratações e o montante gasto evidencia diferentes estratégias no mercado: enquanto alguns buscam reforços pontuais e de alto custo, outros focam na ampliação e renovação do elenco com um maior volume de atletas.
Panorama Detalhado dos Investimentos da Série A
É fundamental ressaltar que os valores apresentados não correspondem necessariamente a pagamentos efetuados integralmente no período da janela. A contabilidade considera a quantia total acordada para a realização do negócio, independentemente do cronograma de pagamentos. Além disso, os montantes incluem valores gastos por jogadores que já integravam o elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas nesta janela, como Lucas Veríssimo no Corinthians, Lucas Mineiro no Cuiabá, Lelê no Fluminense, André no Grêmio, Ferraresi no São Paulo, e Mateus Cocão e Paulo Henrique no Vasco.
Uma das contratações de maior impacto nesta janela foi a ida de Everton Ribeiro do Flamengo para o Bahia. O meio-campista, que não renovou seu vínculo com o clube carioca, acertou sua transferência para o Tricolor de Aço em um contrato de dois anos. Adicionalmente, o clube do Grupo City desembolsou R$ 24,3 milhões para adquirir o volante Caio Alexandre e mais R$ 24,2 milhões para tirar Jean Lucas do Santos, consolidando estas como as contratações mais caras da história do futebol nordestino.
O Internacional também se destacou no mercado, trazendo nomes de peso para reforçar seu elenco . Com um investimento aproximado de 40 milhões de reais, os atacantes estrangeiros Rafael Borré e Lucas Alario chegam com a missão de elevar a média de gols do clube, que registrou 95 tentos em 67 jogos em 2023. Nesta janela, o time gaúcho ainda incorporou o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Hyoran. Além disso, o volante Thiago Maia está em fase avançada de negociação, já tendo se despedido de seus antigos companheiros no Flamengo.
A atuação do Vasco no mercado também merece menção. O Cruz-Maltino investiu seis milhões de euros para contratar o zagueiro João Victor, vindo do Benfica, de Portugal. Além disso, repatriou o atacante Adson por cinco milhões de euros, que estava no Nantes, da França. O zagueiro Robert Rojas e o atacante David chegaram ao clube carioca por meio de empréstimos.
Investimentos e Reforços na Série A 2024: Uma Visão Geral
Abaixo, apresentamos as tabelas detalhadas com os investimentos e as contratações realizadas pelos clubes da Série A para a temporada de 2024. É importante notar que não foram considerados jogadores que retornaram de empréstimo, mas apenas novos atletas contratados.
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
---|---|---|
Corinthians | 6 | 122 |
Flamengo | 1 | 79 |
Palmeiras | 3 | 77,5 |
São Paulo | 4 | 50,2 |
Bahia | 3 | 48,5 |
Internacional | 5 | 40 |
Vasco | 4 | 39,7 |
Fortaleza | 4 | 33,7 |
Botafogo | 6 | 32,4 |
Atlético-MG | 1 | 27 |
Athletico-PR | 4 | 14,4 |
Cuiabá | 10 | 14,2 |
Grêmio | 3 | 12,8 |
Cruzeiro | 6 | 9,9 |
Bragantino | 3 | 5,3 |
Fluminense | 3 | 4 |
Atlético-GO | 12 | 3,5 |
Juventude | 13 | 0,9 |
Criciúma | 6 | 0,5 |
Vitória | 14 | - |
Fonte: Espião Estatístico
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
---|---|---|---|
Athletico-PR | Mateo Gamarra | Paraguaio | ZAG |
Athletico-PR | Romeo Benítez | Paraguaio | MEI |
Athletico-PR | Léo Godoy | Argentino | LAT |
Athletico-PR | Petterson | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Alix Vinícius | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Mateo Zuleta | Colombiano | MEI |
Atlético-GO | Thayllon | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Pedro Henrique | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Julián Palacios | Argentino | MEI |
Atlético-GO | Alejo Cruz | Uruguaio | MEI |
Atlético-GO | Guilherme Romão | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Vagner Love | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Emerson Júnior | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Pedro Rangel | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Maguinho | Brasileiro | LAT |
Atlético-MG | Gustavo Scarpa | Brasileiro | MEI |
Bahia | Everton Ribeiro | Brasileiro | MEI |
Bahia | Jean Lucas | Brasileiro | VOL |
Bahia | Caio Alexandre | Brasileiro | VOL |
Botafogo | John Victor | Brasileiro | GOL |
Botafogo | Jeffinho | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Lucas Halter | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Alexander Barboza | Argentino | ZAG |
Botafogo | Savarino | Venezuelano | ATA |
Botafogo | Wilson Manafá | Português | LAT |
Bragantino | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Nathan Mendes | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Douglas Mendes | Brasileiro | ZAG |
Corinthians | Raniele | Brasileiro | VOL |
Corinthians | Rodrigo Garro | Argentino | MEI |
Corinthians | Diego Palacios | Equatoriano | LAT |
Corinthians | Hugo | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Félix Torres | Equatoriano | ZAG |
Corinthians | Gustavo Henrique | Brasileiro | ZAG |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Criciúma | Yerson Candelo | Colombiano | LAT |
Criciúma | Renato Kayzer | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Trauco | Peruano | LAT |
Criciúma | Higor Meritão | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Cruzeiro | Zé Ivaldo | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Rafa Silva | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Gabriel Verón | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Lucas Romero | Argentino | VOL |
Cruzeiro | Juan Dinenno | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Léo Aragão | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Gabriel | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Railan | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Mateus Pasinato | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Luciano Giménez | Argentino | ATA |
Cuiabá | Max | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Bruno Alves | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Lucas Fernandes | Brasileiro | MEI |
Cuiabá | Guilherme Madruga | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | André Luís | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Eiel | Brasileiro | ATA |
Flamengo | De La Cruz | Uruguaio | MEI |
Fluminense | Antônio Carlos | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Renato Augusto | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Felipe Alves | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Moisés | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Luquinhas | Brasileiro | MEI |
Fortaleza | Santos | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Tomás Cardona | Argentino | ZAG |
Grêmio | Soteldo | Venezuelano | ATA |
Grêmio | Dodi | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Agustín Marchesín | Argentino | GOL |
Internacional | Robert Renan | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Lucas Alario | Argentino | ATA |
Internacional | Ivan | Brasileiro | GOL |
Internacional | Hyoran | Brasileiro | MEI |
Internacional | Borré | Colombiano | ATA |
Juventude | Jean Carlos | Brasileiro | MEI |
Juventude | Gabriel Taliari | Brasileiro | ATA |
Juventude | Caíque Gonçalves | Brasileiro | VOL |
Juventude | Renan | Brasileiro | GOL |
Juventude | Kleiton | Brasileiro | ATA |
Juventude | Edson Carioca | Brasileiro | ATA |
Juventude | Ewerthon | Brasileiro | LAT |
Juventude | Luís Oyama | Brasileiro | VOL |
Juventude | Rodrigo Sam | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Rildo | Brasileiro | ATA |
Juventude | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Juventude | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Palmeiras | Aníbal Moreno | Argentino | VOL |
Palmeiras | Bruno Rodrigues | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Caio Paulista | Brasileiro | LAT |
São Paulo | Erick | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Luiz Gustavo | Brasileiro | VOL |
São Paulo | Damián Bobadilla | Paraguaio | VOL |
São Paulo | Ferreira | Brasileiro | ATA |
Vasco | João Victor | Brasileiro | ZAG |
Vasco | David | Brasileiro | ATA |
Vasco | Adson | Brasileiro | ATA |
Vasco | Robert Rojas | Paraguaio | ZAG |
Vitória | Willian Oliveira | Brasileiro | VOL |
Vitória | Eryck Castillo | Equatoriano | ATA |
Vitória | Caio Dantas | Brasileiro | ATA |
Vitória | Raúl Cáceres | Paraguaio | LAT |
Vitória | Lucas Esteves | Brasileiro | LAT |
Vitória | Muriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Luan | Brasileiro | MEI |
Vitória | Alerrandro | Brasileiro | ATA |
Vitória | Maycon Cleiton | Brasileiro | GOL |
Vitória | PK | Brasileiro | LAT |
Vitória | Cristián Zapata | Colombiano | ZAG |
Vitória | Caio Vinícius | Brasileiro | VOL |
Vitória | Alexandre Fintelman | Brasileiro | GOL |
Vitória | Everaldo | Brasileiro | ATA |
Fonte: Espião Estatístico
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros